Camisas De Time (Masculina Normal)

Tamanho Comprimento Largura Altura Peso
P

69-71

53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
G 73-75 57-58 176-182 78-83
GG 75-78 58-60 182-190 83-90
2XL 78-81 60-62 190-195 90-97
3XL 81-83 62-64 192-197 97-104
4XL 83-85 64-66 192-197 97-104

 

* Todas as medidas estão em centímetros.

Feminina

Tamanho Comprimento Largura Altura
P 61-63 40-41 150-160
M 63-66 41-44 160-165
G 66-69 44-47 165-170
GG 69-71 47-50 170-175

 

 Camisas Polo

Tamanho Largura Comprimento Manga Altura Peso
P 48 70 34.5 160-170 60-65
M 50 72 36 165-175 65-70
G 52 74 37.5 175-180 70-75
GG 54 76 39 180-185 75-80

 

Camisas Retrô

Tamanho Largura Comprimento Altura
P 48 67 160-165
M 50 70 165-170
G 52.5 73.5 170-175
GG 55 77 175-178
2XL 57 80 179-184